| 製品名 | 製品コード | 定格電力 | 入力 | 導かれた | 導かれた | 力率 | 光束 (LM) | ルーメンの有効性(LM/W) |
| 電圧 | タイプ | 数量 | ||||||
| 600×600/40W | RL66C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000ティッカー | 110-120 |
| 600×600/48W | RL66C-48 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800ティッカー | 110-120 |
| 300×1200/40W | RL312C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000ティッカー | 110-120 |
| 300×1200/48W | RL312C-48 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800ティッカー | 110-120 |
| 620×620/40W | RL6262C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4000ティッカー | 110-120 |
| 620×620/48W | RL6262C-40 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800ティッカー | 110-120 |
| 600×1200/60W | RL612C-60 | 60W | AC200-240V | SMD4014 | 312 | PF>0.95 | >6000ティッカー | 110-120 |
| 600×1200/72W | RL612C-72 | 72W | AC200-240V | SMD4014 | 364 | PF>0.95 | >7200ティッカー | 110-120 |


