| 製品名 | 定格電力 | 入力 電圧 |
導かれた タイプ |
導かれた 数量 |
光束 (LM) | ルーメンの有効性(LM/W) | CRI | 力率 |
| RL120 / 6W | 6W | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | ラ>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9W | 9W | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | ラ>80 | フィリップス/PF>0.9 |
| RL180 / 12W | 12W | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | ラ>80 | フィリップス/PF>0.9 |
| RL200 / 15W | 15W | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | ラ>80 | フィリップス/PF>0.9 |
| RL240 / 18W | 18W | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | ラ>80 | フィリップス/PF>0.9 |
| RL300 / 22W | 22W | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | ラ>80 | フィリップス/PF>0.9 |

オプション
> 調光: 標準オンオフ / 1-10V調光可能
> 緊急: 3 時間統合緊急事態
> ウォームホワイト: WW/3000K
> 昼白色: 北西/4000K
> ピュアホワイト: PW/5000K
> クールホワイト: CW/6000K
寸法 ユニット: mm

測光曲線

付属品



