| 모델 | B-LL612420 | B-LL1212440 | B-LL1512460 | B-LL1812472 |
| 입력 전압 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 와트수 | 20W | 40W | 60W | 75W |
| 빔 각도 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED 칩 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| 발광 효율 | >100 or 120 lm /W | >100 or 120 lm /W | >100 or 120 lm /W | >100 or 120 lm /W |
| 크리 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 밝기 조절 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 | 사용 가능 |
• Merrytek Sensor LED Batten light
• 힘: 20W/40W/60W/75W
• 조명 효과: 110-120lm/w (IES)
• 입력 전압: AC100-240V 50/60Hz
• 역률: PF>0.95
• 색상 지수: 라>80
• CCT:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• 길이:2피트/4피트/5피트/6피트
• 차원:120(W)*42밀리미터(시간)









