| Model | B-LL6020 | B-LL12040 | B-LL15060 | B-LL18072 |
| 입력 전압 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Wattage | 20여 | 40여 | 60여 | 72여 |
| 빔 각도 | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED chip | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Luminous Efficiency | >100 또는 120 lm /W | >100 또는 120 lm /W | >100 또는 120 lm /W | >100 또는 120 lm /W |
| 크리 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 밝기 조절 가능 | Available | Available | Available | Available |
| Micro sensor |
• LED Batten light (Merrytek Sensor+CCT )
• Power: 20W/40W/60W/72W
• 조명 효과: 110-120lm/w (IES)
• 입력 전압: AC100-240V 50/60Hz
• 역률: PF>0.95
• 색상 지수: 라>80
• CCT:3000K/4000K /5000K/6000-7000K
• Length:2ft/4ft/5ft/6ft
• Dimension:80(여)*36mm(H)









