| 상품명 | 정격 출력 | 입력 전압 |
주도의 유형 |
주도의 수량 |
광속 (LM) | 루멘 효능(LM/W) | 크리 | 역률 |
| RL120 / 6여 | 6여 | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | 라>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9여 | 9여 | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | 라>80 | 필립스/PF>0.9 |
| RL180 / 12여 | 12여 | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | 라>80 | 필립스/PF>0.9 |
| RL200 / 15여 | 15여 | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | 라>80 | 필립스/PF>0.9 |
| RL240 / 18여 | 18여 | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | 라>80 | 필립스/PF>0.9 |
| RL300 / 22여 | 22여 | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | 라>80 | 필립스/PF>0.9 |

옵션
> 디밍: 성병 온-오프 / 1-10V 디밍 가능
> 비상: 3 시간 통합 비상
> 따뜻한 흰색: 전 세계/3000K
> 뉴트럴 화이트: 북서쪽/4000K
> 순백색: PW/5000K
> 쿨 화이트: CW/6000K
차원 단위: mm

측광 곡선

부속품



