| Product Name | Product Code | Rated Power | Input | LED | LED | Power Factor | Luminous Flux (LM) | Lumen Efficacy |
| 전압 | Type | Qty | ||||||
| 600×600/40여 | RL66C-40 | 40여 | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 600×600/48여 | RL66C-48 | 48여 | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 300×1200/40여 | RL312C-40 | 40여 | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 300×1200/48여 | RL312C-48 | 48여 | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 620×620/40여 | RL6262C-40 | 40여 | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 620×620/48여 | RL6262C-40 | 48여 | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 600×1200/60여 | RL612C-60 | 60여 | AC200-240V | SMD4014 | 312 | PF>0.95 | >6000lm | 110-120 |
| 600×1200/72여 | RL612C-72 | 72여 | AC200-240V | SMD4014 | 364 | PF>0.95 | >7200lm | 110-120 |



