| Item No.: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Input voltage | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >120lm/w | >120lm/w | >120lm/w |
| Power | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 270 degree | 270 degree | 270 degree |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |



