| iItem No.: | RL-T8-6008-H | RL-T8-12015-H | RL-T8-15020-H |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Input voltage | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >180lm/w | >180lm/w | >180lm/w |
| Power | 8W | 15W | 20W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Beam angle | 120 degree | 120 degree | 120 degree |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Lifespan | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |


