| Nome do produto | Potência nominal | Entrada Tensão |
LIDERADO Tipo |
LIDERADO Quantidade |
Fluxo Luminoso (LM) | Eficácia do lúmen(LM/W) | Cri | Fator de Potência |
| RL120 / 6C | 6C | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Ra>80 | Pf>0.9 |
| RL145 / 9C | 9C | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12C | 12C | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| R$ 200 / 15C | 15C | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18C | 18C | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |
| R$300 / 22C | 22C | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Ra>80 | Philips/PF>0.9 |

Opções
> Escurecimento: STD LIGADO-DESLIGADO / 1-10V regulável
> Emergência: 3 horas de emergência integrada
> Branco quente: Guerra Mundial/3000K
> Branco neutro: NO/4000K
> Branco puro: Potência/5000K
> Branco fresco: CW/6000K
Dimensão Unidade: milímetros

Curva Fotométrica

Acessórios



