| Nome do produto | Código do produto | Potência nominal | Entrada | LIDERADO | LIDERADO | Fator de Potência | Fluxo Luminoso (LM) | Eficácia do lúmen |
| Tensão | Tipo | Quantidade | ||||||
| 600×600/40C | RL66C-40 | 40C | AC200-240V | SMD4014 | 208 | Pf>0.95 | >4000eu | 110-120 |
| 600×600/48C | RL66C-48 | 48C | AC200-240V | SMD4014 | 234 | Pf>0.95 | >4800eu | 110-120 |
| 300×1200/40C | RL312C-40 | 40C | AC200-240V | SMD4014 | 208 | Pf>0.95 | >4000eu | 110-120 |
| 300×1200/48C | RL312C-48 | 48C | AC200-240V | SMD4014 | 234 | Pf>0.95 | >4800eu | 110-120 |
| 620×620/40C | RL6262C-40 | 40C | AC200-240V | SMD4014 | 234 | Pf>0.95 | >4000eu | 110-120 |
| 620×620/48C | RL6262C-40 | 48C | AC200-240V | SMD4014 | 234 | Pf>0.95 | >4800eu | 110-120 |
| 600×1200/60C | RL612C-60 | 60C | AC200-240V | SMD4014 | 312 | Pf>0.95 | >6000eu | 110-120 |
| 600×1200/72C | RL612C-72 | 72C | AC200-240V | SMD4014 | 364 | Pf>0.95 | >7200eu | 110-120 |



