| Пункт №.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Измерение | 600*26мм | 1200*26мм | 1500*26мм |
| Входное напряжение | 100-277В и | 100-277В и | 100-277В и |
| СКИт | Теплый Вт:3000-3500к | Теплый Вт:3000-3500к | Теплый Вт:3000-3500к |
| Чистый Вт:4000-4500к | Чистый Вт:4000-4500к | Чистый Вт:4000-4500к | |
| Холодная Вт:5000-6000к | Холодная Вт:5000-6000к | Холодная Вт:5000-6000к | |
| Эффект люмена | >120лм/Вт | >120лм/Вт | >120лм/Вт |
| Власть | 10Вт | 18Вт | 22Вт |
| Крик | >80 | >80 | >80 |
| Угол луча | 140 степень | 140 степень | 140 степень |
| Частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Продолжительность жизни | >50,000часы | >50,000часы | >50,000часы |
| Сертификат | CE / Рохс / UL / ТУВ | CE/Rohs / УЛ/ТУВ | CE / Рос/UL/TUV |



