| Предмет номер.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimension | 600*26мм | 1200*26мм | 1500*26мм |
| Входное напряжение | 100-240В и | 100-240В и | 100-240В и |
| СКИт | Теплый Вт:3000-3500к | Теплый Вт:3000-3500к | Теплый Вт:3000-3500к |
| Чистый Вт:4000-4500к | Чистый Вт:4000-4500к | Чистый Вт:4000-4500к | |
| Холодная Вт:5000-6000к | Холодная Вт:5000-6000к | Холодная Вт:5000-6000к | |
| Эффект люмена | >110лм/Вт | >110лм/Вт | >110лм/Вт |
| Власть | 10W. | 18W. | 22W. |
| Крик | >80 | >80 | >80 |
| Угол луча | 120 степень | 120 степень | 120 степень |
| Частота | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Продолжительность жизни | >50,000часы | >50,000часы | >50,000часы |



