| Modelo | B-S75105P-40 | B-S75105P-60/80 | B-S75105P-75 | B-S75105P-90 | B-S75105P-120 |
| voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Potencia | 40W. | 60En el siglo 80 | 75W. | 90W. | 120W. |
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Eficiencia luminosa | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Conductor | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA |
| Material | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC |
| Tamaño | L600×An75×Al105 | L1200×An75×Al105 | L1500×An75×Al105 | L1800×An75×Al105 | L2400×An75×Al105 |
ARRIBA& Luz lineal LED ABAJO
Dos lados para iluminación. : ARRIBA & Abajo
Fuerza:40Con/60W/80W/75W/90W/120W
voltaje de entrada:CA200-240V
Largo:600/1200/1500/1800/2400mm
Tamaño: ancho:75mm,Altura:105mm
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Eficiencia lumínica: 100lm/p
Garantía: 5 años
Fuente de alimentación: Controlador incorporado sin parpadeos, eficiente y seguro
Características opcionales: 0-10V atenuación, Regulación DALI, Color &
Brillo ajustable, Iluminación de emergencia.












