| Modelo | B-S3570P-20 | B-S3570P-40 | B-S3570P-60 | B-S3570P-80 |
| voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Potencia | 20W. | 40W. | 60W. | 80W. |
| Ángulo de haz | 120° / 12°, 34°, 48° | 120° / 12°, 34°, 48° | 120° / 12°, 34°, 48° | 120° / 12°, 34°, 48° |
| chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Eficiencia luminosa | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Conductor | Después de Cristo, TUV, CLIMA | Después de Cristo, TUV, CLIMA | Después de Cristo, TUV, CLIMA | Después de Cristo, TUV, CLIMA |
| Material | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC |
| Tamaño | L600×W35×H70 | L1200×W35×H70 | L1800×W35×H70 | L2400×W35×H70 |
ARRIBA & Luz lineal LED ABAJO
Dos lados para iluminación. : ARRIBA & Abajo
Ángulo de haz:120° / 12°, 34°, 48°
Combined multifunction(UGR<19, with reflector )
Poder:20W/40W/60W/80W
voltaje de entrada:CA200-240V
Largo:600/1200/1800/2400milímetros
Tamaño: ancho:735milímetros,Altura:70milímetros
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Eficiencia lumínica: 95lm/p
Garantía: 5 años
Fuente de alimentación: Controlador incorporado sin parpadeos, eficiente y seguro
Características opcionales: 0-10V atenuación, Regulación DALI, Color &
Brillo ajustable, Iluminación de emergencia.
















