| Modelo | B-ML7575P-40 | BML7575P-60 | B-ML7575P-80 |
| Voltaje de entrada | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Potencia | 40W | 60W | 80W |
| Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° |
| chip LED | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| Eficiencia luminosa | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Conductor | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA | CE, TUV, CLIMA |
| Material | Aluminio + PC | Aluminio + PC | Aluminio + PC |
| Tamaño | L1200×W75×H75 | L1795×W75×H75 | L2390×W75×H75 |
Luz lineal LED
Fuerza:40W/60W/80W
Voltaje de entrada:CA200-240V
Largo:1200/1800/2400milímetros
Tamaño: ancho:75milímetros,Altura:75milímetros
CCT:3000/4000K/5000K/6000K
CRI:>80
Eficiencia lumínica: 100lm/p
Garantía: 5 años
Fuente de alimentación: Controlador incorporado sin parpadeos, eficiente y seguro
Características opcionales: 0-10V atenuación, Regulación DALI, Color &
Brillo ajustable, Iluminación de emergencia.











