| Nom du produit | Code produit | Puissance nominale | Saisir | DIRIGÉ | DIRIGÉ | Facteur de puissance | Flux lumineux (LM) | Efficacité lumineuse(LM/W) |
| Tension | Taper | Qté | ||||||
| 600×600/40O | RL66C-40 | 40O | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 600×600/48O | RL66C-48 | 48O | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 300×1200/40O | RL312C-40 | 40O | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 300×1200/48O | RL312C-48 | 48O | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 620×620/40O | RL6262C-40 | 40O | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 620×620/48O | RL6262C-40 | 48O | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 600×1200/60O | RL612C-60 | 60O | AC200-240V | SMD4014 | 312 | PF>0.95 | >6000lm | 110-120 |
| 600×1200/72O | RL612C-72 | 72O | AC200-240V | SMD4014 | 364 | PF>0.95 | >7200lm | 110-120 |


