| Nom du produit | Code produit | Puissance nominale | Saisir | DIRIGÉ | DIRIGÉ | Facteur de puissance | Flux lumineux (LM) | Efficacité lumineuse |
| Tension | Taper | Qté | ||||||
| 600×600/40W | RL66C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 600×600/48W | RL66C-48 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 300×1200/40W | RL312C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 208 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 300×1200/48W | RL312C-48 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 620×620/40W | RL6262C-40 | 40W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4000lm | 110-120 |
| 620×620/48W | RL6262C-40 | 48W | AC200-240V | SMD4014 | 234 | PF>0.95 | >4800lm | 110-120 |
| 600×1200/60W | RL612C-60 | 60W | AC200-240V | SMD4014 | 312 | PF>0.95 | >6000lm | 110-120 |
| 600×1200/72W | RL612C-72 | 72W | AC200-240V | SMD4014 | 364 | PF>0.95 | >7200lm | 110-120 |



