| Nom du produit | Puissance nominale | Saisir Tension |
DIRIGÉ Taper |
DIRIGÉ Qté |
Flux lumineux (LM) | Efficacité lumineuse(LM/W) | Cri | Facteur de puissance |
| RL120 / 6W | 6W | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Râ>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9W | 9W | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12W | 12W | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15W | 15W | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18W | 18W | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22W | 22W | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |

Possibilités
> Atténuation: STD ON-OFF / 1-10V dimmable
> Urgence: 3 heures d'urgence intégrées
> Blanc chaud: WW/3000K
> Blanc neutre: NO/4000K
> Blanc pur: PO/5000K
> Blanc froid: ondes entretenues/6000K
Dimension Unité: MM

Courbe de photométrie

Accessoires



