| Nom du produit | Rated Power | Input Tension |
DIRIGÉ Taper |
DIRIGÉ Qty |
Luminous Flux (LM) | Lumen Efficacy(LM/W) | Cri | Power Factor |
| RL120 / 6O | 6O | AC200-240V | SMD2835 | 24 | 380 | 75-80 | Râ>80 | PF>0.9 |
| RL145 / 9O | 9O | AC200-240V | SMD2835 | 48 | 650 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL180 / 12O | 12O | AC200-240V | SMD2835 | 60 | 900 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL200 / 15O | 15O | AC200-240V | SMD2835 | 72 | 1150 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL240 / 18O | 18O | AC200-240V | SMD2835 | 96 | 1400 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |
| RL300 / 22O | 22O | AC200-240V | SMD2835 | 120 | 1700 | 75-80 | Râ>80 | Philips/PF>0.9 |

Options
> Atténuation: STD ON-OFF / 1-10V dimmable
> Emergency: 3 hours integrated emergency
> Blanc chaud: WW/3000K
> Neutral white: NW/4000K
> Pure white: PW/5000K
> Cool white: CW/6000K
Dimension Unit: mm

Photometry Curve

Accessories



