| iItem No.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| มิติ | 600*26มม | 1200*26มม | 1500*26มม |
| ปริมาณอินพุต tage | 85-265V AC | 85-265V AC | 85-265V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >140LM/W | >140LM/W | >140LM/W |
| พลัง | 10W | 18W | 25W |
| cri | >80 | >80 | >80 |
| มุมลำแสง | 120 ระดับ | 120 ระดับ | 120 ระดับ |
| Frequency | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ |
| อายุขัย | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | CE / Rohs | CE/Rohs | CE / Rohs |



