| หมายเลขสินค้า: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| มิติ | 600*26มม | 1200*26มม | 1500*26มม |
| ปริมาณอินพุต tage | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| พลัง | 10W | 18W | 22W |
| cri | >80 | >80 | >80 |
| มุมลำแสง | 140 ระดับ | 140 ระดับ | 140 ระดับ |
| Frequency | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ |
| อายุขัย | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | CE / Rohs / อล / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | CE / Rohs /UL /TUV |



