| Item No.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimension | 600*26มม | 1200*26มม | 1500*26มม |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >110LM/W | >110LM/W | >110LM/W |
| พลัง | 10W | 18W | 22W |
| cri | >80 | >80 | >80 |
| มุมลำแสง | 120 ระดับ | 120 ระดับ | 120 ระดับ |
| Frequency | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ | 50/60เฮิรตซ์ |
| อายุขัย | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |



