| iItem nº.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimensão | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Tensão de entrada | 85-265V CA | 85-265V CA | 85-265V CA |
| CCT | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k |
| Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | |
| Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | |
| Efeito do lúmen | >140lm/w | >140lm/w | >140lm/w |
| Poder | 10C | 18C | 25C |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo do feixe | 120 grau | 120 grau | 120 grau |
| Freqüência | 50/60hertz | 50/60hertz | 50/60hertz |
| Vida útil | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificado | CE / Rohs | CE/ROHS | CE / Rohs |



