| Item No.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Dimensão | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Tensão de entrada | 100-277V CA | 100-277V CA | 100-277V CA |
| CCT | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k |
| Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | |
| Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | |
| Efeito do lúmen | >120lm/w | >120lm/w | >120lm/w |
| Poder | 10C | 18C | 22C |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo do feixe | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
| Freqüência | 50/60hertz | 50/60hertz | 50/60hertz |
| Vida útil | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificado | CE / Rohs / UL / Tuv | CE/ROHS / UL/TUV | CE / Rohs/UL/TUV |



