| Item nº.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimensão | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Tensão de entrada | 100-240V CA | 100-240V CA | 100-240V CA |
| CCT | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k |
| Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | |
| Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | |
| Efeito do lúmen | >110lm/w | >110lm/w | >110lm/w |
| Poder | 10C | 18C | 22C |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo do feixe | 120 grau | 120 grau | 120 grau |
| Freqüência | 50/60hertz | 50/60hertz | 50/60hertz |
| Vida útil | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |



