| Item No.: | RL-T8-6010-L6 | RL-T8-12018-L6 | RL-T8-15023-L6 |
| Dimensão | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Tensão de entrada | 100-277V CA | 100-277V CA | 100-277V CA |
| CCT | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k |
| Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | |
| Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | |
| Efeito do lúmen | >160lm/w | >160lm/w | >160lm/w |
| Poder | 10C | 18C | 23C |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo do feixe | 30 /60 /120 grau | 30 /60 /120 grau | 30 /60 /120 grau |
| Freqüência | 50/60hertz | 50/60hertz | 50/60hertz |
| Vida útil | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificado | CE / Rohs / Ul / Tuv | CE/ROHS / UL/TUV | CE / Rohs/UL/TUV |
• Rotação do tubo LED de 30°/60°/90°/120°
• Efeito da luz:>160lm/w
• Tensão de entrada: AC100-277V 50/60Hz
• Fator de potência: Pf>0.95
• Índice de cores: Ra>80
• Ângulo do feixe:30°/ 60°/ 90°/120°
• Ciclo de comutação antes da falha: 50,000
• Classificação IP: IP20
• Vida útil: 50,000 horas
• Garantia: 5 Anos



