| iItem nº.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimensão | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Tensão de entrada | 20-30V CA/CC | 20-30V CA/CC | 20-30V CA/CC |
| CCT | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k | Quente w:3000-3500k |
| Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | Puro w:4000-4500k | |
| Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | Frio w:5000-6000k | |
| Efeito do lúmen | >100lm/w | >100lm/w | >100lm/w |
| Poder | 10C | 18C | 24C |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Ângulo do feixe | 120 grau | 120 grau | 120 grau |
| Freqüência | 50/60hertz | 50/60hertz | 50/60hertz |
| Vida útil | >30,000hrs | >30,000hrs | >30,000hrs |
| Certificado | CE / Rohs / Tuv | CE/ROHS / Tuv | CE / Rohs /tuv |



