| iItem No.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 20-30V AC/DC | 20-30V AC /DC | 20-30V AC /DC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >100م/ث | >100م/ث | >100م/ث |
| قوة | 10ث | 18ث | 24ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 120 degree | 120 degree | 120 degree |
| Frequency | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >30,000hrs | >30,000hrs | >30,000hrs |
| Certificate | م / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | م / Rohs /TUV |



