| رقم الصنف: | ب-T8-60-6010-ب | ب-T8-120-1218-ب | ب-T8-240-1525-ب |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 85-265الخامس التيار المتردد | 85-265الخامس التيار المتردد | 85-265الخامس التيار المتردد |
| CCT | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك |
| بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | |
| بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | |
| تأثير التجويف | >140م/ث | >140م/ث | >140م/ث |
| قوة | 10ث | 18ث | 25ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| تكرار | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000ساعة | >50,000ساعة | >50,000ساعة |
| شهادة | م / بنفايات | سي / بنفايات | م / بنفايات |



