| رقم الصنف: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 100-240الخامس التيار المتردد | 100-240الخامس التيار المتردد | 100-240الخامس التيار المتردد |
| CCT | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك |
| بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | |
| بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | |
| تأثير التجويف | >120م/ث | >120م/ث | >120م/ث |
| قوة | 10ث | 18ث | 22ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 270 درجة | 270 درجة | 270 درجة |
| تكرار | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000ساعة | >50,000ساعة | >50,000ساعة |
| شهادة | م / بنفايات / توفالو | سي / بنفايات / توفالو | م / بنفايات / توفالو |



