| رقم الصنف.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >110م/ث | >110م/ث | >110م/ث |
| قوة | 10دبليو | 18دبليو | 22دبليو |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| Frequency | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |



