| Item No.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 100-277V AC | 100-277V AC | 100-277V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >120م/ث | >120م/ث | >120م/ث |
| قوة | 10ث | 18ث | 22ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| Frequency | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | م / Rohs / أول / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | م / Rohs /UL /TUV |



