| iItem No.: | RL-T8-6008-H | RL-T8-12015-H | RL-T8-15020-H |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Lumen Effect | >180م/ث | >180م/ث | >180م/ث |
| قوة | 8ث | 15ث | 20ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 120 degree | 120 degree | 120 degree |
| Frequency | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000hrs | >50,000hrs | >50,000hrs |
| Certificate | م / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | م / Rohs /TUV |


