| رقم الصنف: | RL-T8-6008-H | RL-T8-12015-H | RL-T8-15020-H |
| البعد | 600*26مم | 1200*26مم | 1500*26مم |
| جهد الإدخال | 100-240الخامس التيار المتردد | 100-240الخامس التيار المتردد | 100-240الخامس التيار المتردد |
| CCT | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك | دافئ دبليو:3000-3500ك |
| بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | بيور دبليو:4000-4500ك | |
| بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | بارد دبليو:5000-6000ك | |
| تأثير التجويف | >180م/ث | >180م/ث | >180م/ث |
| قوة | 8ث | 15ث | 20ث |
| كري | >80 | >80 | >80 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| تكرار | 50/60هرتز | 50/60هرتز | 50/60هرتز |
| عمر | >50,000ساعة | >50,000ساعة | >50,000ساعة |
| شهادة | م / بنفايات / توفالو | سي / بنفايات / توفالو | م / بنفايات / توفالو |


