| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S0612V24C21 | 2000-2300K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C24 | 2300-2600K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C26 | 2400-2800K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C30 | 2800-3300K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C35 | 3200-3900K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C42 | 3900-4600K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24C53 | 5000-5700K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24R | สีแดง | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24G | สีเขียว | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24B | สีฟ้า | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24Y | สีเหลือง | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24O | สีส้ม | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24CCT | CCT | 50มม | — | DC24V | 5/11W | IP68 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V24RGB | RGB | 50มม | — | DC24V | 5/12W | IP69 | 6*12มม | 10 |
| BR-S0612V25RGBW | RGB+W | 51มม | — | DC24V | 5/13W | IP70 | 6*12มม | 10 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบ LED นีออนเบนด์แนวตั้ง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบ LED นีออนเบนด์แนวตั้ง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน




