| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S1225V24C21 | 2000-2300K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C24 | 2300-2600K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C26 | 2400-2800K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C30 | 2800-3300K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C35 | 3200-3900K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C42 | 3900-4600K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24C53 | 5000-5700K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S225V24R | สีแดง | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24G | สีเขียว | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24B | สีฟ้า | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24Y | สีเหลือง | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24O | สีส้ม | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24CCT | CCT | 62.5มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP68 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V24RGB | RGB | 62.5มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP69 | 12*25มม | 10 |
| BR-S1225V25RGBW | RGB+W | 83.8มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP70 | 12*25มม | 10 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออน LED
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน




