| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S1023V24C21 | 2000-2300K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C24 | 2300-2600K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C26 | 2400-2800K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C30 | 2800-3300K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C35 | 3200-3900K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C42 | 3900-4600K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24C53 | 5000-5700K | 50มม | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24R | สีแดง | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24G | สีเขียว | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24B | สีฟ้า | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24Y | สีเหลือง | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24O | สีส้ม | 50มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP67 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24CCT | CCT | 62.5มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP68 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V24RGB | RGB | 62.5มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP69 | 10*23มม | 10 |
| BR-S1023V25RGBW | RGB+W | 83.8มม | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP70 | 10*23มม | 10 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน




