| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S0817V24C21 | 2000-2300K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C24 | 2300-2600K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C26 | 2400-2800K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C30 | 2800-3300K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C35 | 3200-3900K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C42 | 3900-4600K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24C53 | 5000-5700K | 50มม | >90 | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24R | สีแดง | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24G | สีเขียว | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24B | สีฟ้า | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24Y | สีเหลือง | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24O | สีส้ม | 50มม | — | DC24V | 5/10W | IP67 | 8*17มม | 10 |
| BR-S0817V24CCT | CCT | 50มม | — | ดีซี25วี | 5/11W | ไอพี 68 | 8*18มม | 10 |
| BR-S0817V24RGB | RGB | 50มม | — | ดีซี26วี | 5/12W | IP69 | 8*19มม | 10 |
0817 แถบนีออน LED มุมมองด้านข้าง
ขนาด:8*17มม
ประเภท LED: 2835 cri>90
LED SDCM<3
แรงดันไฟฟ้า:DC24V
สี: สีขาว/R/G/B
พลัง :5-10W
เกรด IP: IP67
การรับประกัน: 5 ปี
ใช้ซิลิโคน Dow Silastic ™
ผู้ผลิตร่วมกันเสนอความต้านทาน UV ระดับพรีเมี่ยม, ความเสถียรทางเคมี, และต่อต้านการเสียดสี




