| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S0408V24C21 | 2000-2300K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C24 | 2300-2600K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C26 | 2400-2800K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C30 | 2800-3300K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C35 | 3200-3900K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C42 | 3900-4600K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24C53 | 5000-5700K | 25 | >90 | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24R | สีแดง | 25 | — | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24G | สีเขียว | 25 | — | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24B | สีฟ้า | 25 | — | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24Y | สีเหลือง | 25 | — | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
| BR-S0408V24O | สีส้ม | 25 | — | DC24V | 6 | IP67 | 4*10มม | 10 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แถบ LED นีออนเบนด์แนวตั้ง
แถบ LED นีออนเบนด์แนวตั้ง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบ LED นีออนเบนด์แนวตั้ง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน




