| โหมดไม่. | CCT | ความยาวการตัดขนาดเล็ก | cri | แรงดันไฟฟ้า | พลังงาน/ม. | เกรด IP | ขนาดผลิตภัณฑ์ | ความยาวสูงสุด |
| BR-S1018V24C21 | 2000-2300K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C24 | 2300-2600K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C26 | 2400-2800K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C30 | 2800-3300K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C35 | 3200-3900K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C42 | 3900-4600K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24C53 | 5000-5700K | 50mm | >90 | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24R | สีแดง | 50mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24G | สีเขียว | 50mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24B | สีฟ้า | 50mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24Y | สีเหลือง | 50mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24O | สีส้ม | 50mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | ไอพี 67 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24CCT | CCT | 62.5mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP68 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V24RGB | RGB | 62.5mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP69 | 10*18mm | 10 |
| BR-S1018V25RGBW | RGB+W | 83.8mm | — | DC24V | 5w/10w/15w | IP70 | 10*18mm | 10 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน
แถบนีออนโค้งงอแนวนอน




