| Número de artículo.: | RL-T8-6010-L6 | RL-T8-12018-L6 | RL-T8-15023-L6 |
| Dimensión | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| voltaje de entrada | 100-277V y | 100-277V y | 100-277V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >160lm/p | >160lm/p | >160lm/p |
| Fuerza | 10W. | 18W. | 23W. |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 30 /60 /120 grado | 30 /60 /120 grado | 30 /60 /120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |
| Certificado | CE / rohs / Ul / TUV | CE/Rohs / UL/TUV | CE / Rohs/UL/TUV |
• Tubo LED giratorio 30°/60°/90°/120°
• Efecto de luz:>160lm/p
• Voltaje de entrada: CA 100-277 V 50/60 Hz.
• Factor de potencia: FP>0.95
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80
• Ángulo de haz:30°/ 60°/ 90°/120°
• Ciclo de conmutación antes del fallo: 50,000
• Clasificación IP: IP20
• Esperanza de vida: 50,000 horas
• Garantía: 5 años



