| Número de artículo.: | RL-T8-6010-L6 | RL-T8-12018-L6 | RL-T8-15023-L6 |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Voltaje de entrada | 100-277V y | 100-277V y | 100-277V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >160lm/p | >160lm/p | >160lm/p |
| Poder | 10W | 18W | 23W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 30 /60 /120 grado | 30 /60 /120 grado | 30 /60 /120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |
| Certificado | Después de Cristo / Rohs / Ul / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | Después de Cristo / Rohs /UL /TUV |
• 30°/60°/90°/120° Rotate LED tube
• Efecto de luz:>160lm/p
• Voltaje de entrada: AC100-277V 50/60Hz
• Factor de potencia: FP>0.95
• Índice de color: Real academia de bellas artes>80
• Beam angle:30°/ 60°/ 90°/120°
• Ciclo de conmutación antes del fallo: 50,000
• Clasificación IP: IP20
• Esperanza de vida: 50,000 horas
• Garantía: 5 años



