| Número de artículo.: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| Dimensión | 600*26milímetro | 1200*26milímetro | 1500*26milímetro |
| voltaje de entrada | 100-240V y | 100-240V y | 100-240V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >120lm/p | >120lm/p | >120lm/p |
| Fuerza | 10W. | 18W. | 22W. |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 270 grado | 270 grado | 270 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000Horas | >50,000Horas | >50,000Horas |
| Certificado | CE / rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / RoHS/TUV |



