| iItem No.: | RL-T8-6010-24 | RL-T8-12018-24 | RL-T8-15024-24 |
| Dimension | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| voltaje de entrada | 20-30V AC/DC | 20-30V AC /DC | 20-30V AC /DC |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >100lm/p | >100lm/p | >100lm/p |
| Poder | 10W. | 18W. | 24W. |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >30,000horas | >30,000horas | >30,000horas |
| Certificado | Después de Cristo / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | Después de Cristo / RoHS/TUV |



