| iItem No.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimensión | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| Voltaje de entrada | 85-265V y | 85-265V y | 85-265V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >140lm/p | >140lm/p | >140lm/p |
| Fuerza | 10W | 18W | 25W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |
| Certificado | Después de Cristo / Rohs | CE/Rohs | Después de Cristo / Rohs |



