| Número de artículo.: | RL-T8-6008-P | RL-T8-12018-P | RL-T8-15022-P |
| Dimensión | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| voltaje de entrada | 100-240V y | 100-240V y | 100-240V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >110lm/p | >110lm/p | >110lm/p |
| Fuerza | 10W | 18W | 22W |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |



