| iArtículo No.: | RL-T8-6008-H | RL-T8-12015-H | RL-T8-15020-H |
| Dimensión | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| voltaje de entrada | 100-240V y | 100-240V y | 100-240V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >180lm/p | >180lm/p | >180lm/p |
| Fuerza | 8W. | 15W. | 20W. |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 120 grado | 120 grado | 120 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |
| Certificado | CE / rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / RoHS/TUV |


