| Número de artículo.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Dimensión | 600*26milímetros | 1200*26milímetros | 1500*26milímetros |
| voltaje de entrada | 100-277V y | 100-277V y | 100-277V y |
| CCT | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k | Cálido W:3000-3500k |
| pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | pura w:4000-4500k | |
| Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | Frio W:5000-6000k | |
| Efecto lumínico | >120lm/p | >120lm/p | >120lm/p |
| Poder | 10W. | 18W. | 22W. |
| CRI | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
| Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Esperanza de vida | >50,000horas | >50,000horas | >50,000horas |
| Certificado | Después de Cristo / Rohs / Ul / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | Después de Cristo / Rohs /UL /TUV |



