| Numéro d'article.: | RL-T8-6010-L6 | RL-T8-12018-L6 | RL-T8-15023-L6 |
| Dimension | 600*26MM | 1200*26MM | 1500*26MM |
| Tension d'entrée | 100-277V et | 100-277V et | 100-277V et |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >160ml/s | >160ml/s | >160ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 23W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 30 /60 /120 degré | 30 /60 /120 degré | 30 /60 /120 degré |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / Rohs / Ul / TUV | CE/Rohs / UL /TUV | CE / Rohs /UL /TUV |
• 30°/60°/90°/120° Rotate LED tube
• Effet de lumière:>160ml/s
• Tension d'entrée: AC100-277V 50/60Hz
• Facteur de puissance: PF>0.95
• Index des couleurs: Râ>80
• Beam angle:30°/ 60°/ 90°/120°
• Switching cycle before failure: 50,000
• IP Rating: IP20
• Life Span: 50,000 heures
• Garantie: 5 années



