| Numéro d'article.: | RL-T8-6010-A | RL-T8-1218-A | RL-T8-1522-A |
| Dimension | 600*26MM | 1200*26MM | 1500*26MM |
| Tension d'entrée | 100-240V et | 100-240V et | 100-240V et |
| CCT | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k |
| Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | |
| Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >120ml/s | >120ml/s | >120ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 22W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 270 degré | 270 degré | 270 degré |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / RoHS / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs/TUV |



