| iItem No.: | RL-T8-6008-H | RL-T8-12015-H | RL-T8-15020-H |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tension d'entrée | 100-240V et | 100-240V et | 100-240V et |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >180ml/s | >180ml/s | >180ml/s |
| Pouvoir | 8W | 15W | 20W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / Rohs / TUV | CE/Rohs / TUV | CE / Rohs /TUV |


