| iNuméro d'article.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimension | 600*26MM | 1200*26MM | 1500*26MM |
| Tension d'entrée | 85-265V et | 85-265V et | 85-265V et |
| CCT | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k |
| Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | |
| Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >140ml/s | >140ml/s | >140ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 25W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / RoHS | CE/Rohs | CE / RoHS |



