| iItem No.: | B-T8-60-6010-B | B-T8-120-1218-B | B-T8-240-1525-B |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tension d'entrée | 85-265V et | 85-265V et | 85-265V et |
| CCT | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k | Warm W:3000-3500k |
| Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | Pure W:4000-4500k | |
| Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | Cold W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >140ml/s | >140ml/s | >140ml/s |
| Pouvoir | 10W | 18W | 25W |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 120 degré | 120 degré | 120 degré |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / Rohs | CE/Rohs | CE / Rohs |



