| Numéro d'article.: | RL-T8-6010-L | RL-T8-12018-L | RL-T8-15022-L |
| Dimension | 600*26mm | 1200*26mm | 1500*26mm |
| Tension d'entrée | 100-277V et | 100-277V et | 100-277V et |
| CCT | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k | Chaud W:3000-3500k |
| Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | Pur W:4000-4500k | |
| Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | Froid W:5000-6000k | |
| Effet Lumen | >120ml/s | >120ml/s | >120ml/s |
| Pouvoir | 10O | 18O | 22O |
| Cri | >80 | >80 | >80 |
| Angle de faisceau | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Durée de vie | >50,000heures | >50,000heures | >50,000heures |
| Certificat | CE / RoHS / Ul / TUV | CE/Rohs / UL/TUV | CE / Rohs/UL/TUV |



